
Natal aparece entre os destinos nacionais mais buscados pelos brasileiros para as festas de fim de ano, de acordo com levantamento divulgado pela Decolar. A capital potiguar figura no ranking das cidades mais procuradas para os dois períodos, em um cenário marcado por aumento de 17% nas buscas por viagens em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior.
A análise considerou pesquisas realizadas no site e no aplicativo da empresa para viagens previstas entre o Natal e o Réveillon de 2025/2026, em relação às datas de 2024/2025. O estudo aponta que os viajantes têm buscado uma combinação entre destinos tradicionais e novas alternativas, priorizando cidades com infraestrutura turística e opções de lazer.
Segundo a diretora de Produtos Aéreos da Decolar, Juliane Castiglione, o fim de ano segue como um dos períodos de maior demanda no turismo. “Para quem ainda está planejando a viagem, a Decolar oferece pacotes completos que combinam passagens, hospedagem e experiências em um único lugar. Tornar as viagens mais acessíveis é uma das principais características e vantagens competitivas das soluções da empresa”, afirma.
No ranking nacional para o Natal, a capital potiguar ocupa a 7ª posição entre os destinos mais buscados, ao lado de cidades como Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. Já para o Ano Novo, Natal aparece na 8ª colocação, reforçando o interesse dos turistas pelas praias e atrações do Nordeste durante as celebrações de fim de ano.
O levantamento também traz os destinos internacionais mais procurados, com cidades como Orlando, Buenos Aires, Nova York e Paris entre as preferidas dos brasileiros nos dois períodos festivos.
Ranking de destinos mais buscados para o Natal
Ranking – Nacional | Internacional
- Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (EUA)
- Recife (PE) | Buenos Aires (AR)
- São Paulo (SP) | Nova York (EUA)
- Maceió (AL) | Lisboa (PT)
- Salvador (BA) | Santiago (CL)
- Fortaleza (CE) | Miami (EUA)
- Natal (RN) | Paris (FR)
- Porto Seguro (BA) | Punta Cana (DO)
- João Pessoa (PB) | Cancún (MX)
- Porto Alegre (RS) | Roma (IT)
- Florianópolis (SC) | Madri (ES)
- Gramado (RS) | San Andrés (CO)
- Curitiba (PR) | Londres (UK)
- Aracaju (SE) | Porto (PT)
- Porto de Galinhas (PE) | Cartagena (CO)
- Foz do Iguaçu (PR) | Milão (IT)
- Belém (PA) | Montevidéu (UY)
- São Luís (MA) | Lima (PE)
- Brasília (DF) | Barcelona (ES)
- Belo Horizonte (MG) | Bariloche (AR)
Ranking de destinos mais buscados para o Ano Novo
Ranking – Destinos Nacionais | Destinos Internacionais
- Rio de Janeiro (RJ) | Buenos Aires (AR)
- Maceió (AL) | Orlando (EUA)
- Recife (PE) | Santiago (CL)
- São Paulo (SP) | Punta Cana (DO)
- Fortaleza (CE) | Lisboa (PT)
- Salvador (BA) | Cancún (MX)
- Porto Seguro (BA) | San Andrés (CO)
- Natal (RN) | Paris (FR)
- João Pessoa (PB) | Nova York (EUA)
- Florianópolis (SC) | Miami (EUA)
- Porto de Galinhas (PE) | Roma (IT)
- Porto Alegre (RS) | Cartagena (CO)
- Gramado (RS) | Madri (ES)
- Aracaju (SE) | Montevidéu (UY)
- Foz do Iguaçu (PR) | Londres (UK)
- Vitória (ES) | Lima (PE)
- Curitiba (PR) | Bariloche (AR)
- Navegantes (SC) | Porto (PT)
- Maragogi (AL) | Curaçao (CW)
- São Luís (MA) | Punta del Este (UY)













