Nos últimos cinco anos, o mercado de trabalho no Brasil registrou uma redução de vagas para motoristas de ônibus urbano e outras ocupações com carteira assinada. Segundo um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), solicitado pelo jornal Estadão, o número de profissionais empregados em algumas áreas de trabalho formal encolheu expressivamente entre julho de 2019 e julho de 2024.
Conforme o levantamento, a profissão de motorista de ônibus urbano registrou o maior saldo negativo de admissões, com mais de 20 mil vagas a menos no período, resultando em uma queda de 7,5% no total de trabalhadores ocupados na função. Mesmo com um aumento nominal de 30% no salário médio de admissão, superando a média do mercado formal de 22,6%, as empresas de transporte têm enfrentado dificuldades para atrair novos profissionais, especialmente entre os jovens.
O estudo da CNC, coordenado pelo economista Fabio Bentes, analisou 2.612 ocupações listadas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para identificar as profissões menos procuradas. Entre as 231 profissões que representam 80% dos empregos formais, Bentes identificou 29 ocupações com um saldo negativo de contratações, indicando uma baixa atratividade para os trabalhadores brasileiros. Os cargos apontados possuem características comuns, como remuneração abaixo da média, exigência de baixa qualificação e uso limitado de tecnologia nas atividades.
Lista das profissões menos atrativas (2019-2024):
MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO | −20.185 | R$ 2.573 | 30% |
---|---|---|---|
GERENTE DE RESTAURANTE | −16.787 | R$ 2.681 | 24% |
SUPERVISOR DE TELEMARKETING E ATENDIMENTO | −16.355 | R$ 3.090 | 29% |
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | −16.321 | R$ 1.931 | 35% |
OPERADOR DE EMPILHADEIRA | −14.026 | R$ 2.215 | 34% |
COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | −10.428 | R$ 1.689 | 36% |
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS EM GERAL | −9.789 | R$ 2.078 | 36% |
APONTADOR DE PRODUÇÃO | −9.130 | R$ 1.984 | 26% |
PROF. DE ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE PRÁTICA DE ENSINO | −8.524 | R$ 3.672 | 73% |
COSTUREIRO NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | −7.958 | R$ 1.683 | 38% |
COMERCIANTE VAREJISTA | −7.950 | R$ 1.863 | 26% |
PADEIRO | −7.143 | R$ 1.914 | 36% |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | −6.600 | R$ 3.451 | 30% |
CARTEIRO | −6.532 | R$ 2.101 | 84% |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DIDÁTICA | −6.100 | R$ 4.481 | 168% |
GERENTE FINANCEIRO | −5.506 | R$ 7.539 | 30% |
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | −4.886 | R$ 8.645 | 24% |
INSPETOR DE QUALIDADE | −4.104 | R$ 2.736 | 34% |
PROF. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | −4.055 | R$ 2.989 | 104% |
CONFEITEIRO | −3.348 | R$ 1.926 | 34% |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | −2.763 | R$ 14.844 | 31% |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | −2.482 | R$ 1.477 | 40% |
PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | −1.608 | R$ 2.851 | 58% |
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES | −665 | R$ 2.531 | 80% |
ESCREVENTE | −646 | R$ 2.582 | 34% |
TELEFONISTA | −485 | R$ 1.585 | 31% |
GERENTE DE MARKETING | −376 | R$ 9.787 | 34% |
TÉCNICO EM SECRETARIADO | −306 | R$ 2.069 | 41% |
DIRETOR DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PÚBLICA | −49 | R$ 5.248 | 55% |
TOTAL | 8.070.791 |
Mudanças no mercado e impacto da pandemia
A pandemia acelerou a implementação de tecnologias e promoveu o crescimento de trabalhos remotos, especialmente para os jovens que buscam mais flexibilidade no mercado. Além dos aplicativos de transporte, o crescimento das operadoras de logística impulsionado pelo e-commerce aumentou a concorrência por profissionais qualificados. No entanto, profissões que envolvem serviços manuais, como motorista de ônibus e gerente de restaurante, ainda enfrentam desafios para preencher vagas, mesmo com a valorização salarial observada.
O cargo de gerente de restaurante, por exemplo, é outro setor com saldo negativo significativo, com cerca de 16.787 vagas a menos nos últimos cinco anos. De acordo com Leonel Paim, presidente interino da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) São Paulo, a formação de gerentes no setor é complicada. “Formar gerente de restaurante é quase impossível porque você não consegue colocar um garçom dentro de casa para treiná-lo”, afirma.