A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) divulgou o calendário de pagamento dos servidores para o ano de 2024. De acordo com a programação divulgada, os pagamentos serão efetuados de forma integral, seguindo as datas estabelecidas ao longo do ano. O destaque fica para o pagamento do 13º salário dos servidores, agendado para o dia 20 de dezembro, proporcionando uma previsibilidade financeira aos profissionais vinculados à Uern.
Importante ressaltar que o pagamento dos servidores aposentados segue um cronograma específico, sendo realizado pelo Instituto Previdenciário dos Servidores do Rio Grande do Norte (IPERN), alinhado ao calendário estabelecido pelo Governo do Estado.
Confira abaixo as datas estipuladas no calendário de pagamento:
Mês | Data de pagamento | Observação |
Janeiro | 31/01/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Fevereiro | 29/02/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Março | 30/03/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Abril | 30/04/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Maio | 31/05/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Junho | 29/06/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Julho | 31/07/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Agosto | 31/08/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Setembro | 30/09/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Outubro | 31/10/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Novembro | 30/11/2024 | Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
Dezembro | 20/12/2024 31/12/2024 | Pagamento do 13º Salário Pagamento integral dos(as) servidores(as) |
A divulgação antecipada do calendário busca facilitar o planejamento financeiro dos servidores, contribuindo para uma gestão eficiente das finanças pessoais ao longo do ano de 2024. A Uern reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais que compõem a instituição e destaca a importância de manter a regularidade nos pagamentos, promovendo assim um ambiente de trabalho mais estável e confiável.